| H80 | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Sivert Ström | Vandrarringen | 104:03 | 0:00 | 39:15 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Rune Haraldsson | Norrköpings AIS | 109:09 | 5:06 | 38:24 | 2 | 5:57 | |
| 3 | Henry Jakobsson | Köping-Kolsva OK | 133:31 | 29:28 | 58:14 | 3 | 10:29 | |
| Börje Brandt | Västerås SOK | Disk. | 45:46 | |||||
| Lars Ericsson | OK Norden | Ej start | Ej start |
| H75 | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 95:06 | 0:00 | 45:51 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Karl-Axel Jansson | Turebergs IF | 103:06 | 8:00 | 52:30 | 2 | 1:21 | |
| 3 | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 113:16 | 18:10 | 61:24 | 3 | 2:37 | |
| 4 | Tage Ericksson | Hallstahammars OK | 121:26 | 26:20 | 60:40 | 4 | 11:31 | |
| 5 | Pär Andersson | Köping-Kolsva OK | 128:54 | 33:48 | 57:08 | 5 | 22:31 |
| H70 | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Nils Johansson | OK Tjärnen | 93:29 | 0:00 | 36:05 | 2 | 0:46 | |
| 2 | Sven Pettersson | OK Tjärnen | 94:11 | 0:42 | 37:33 | 1 | 0:00 | |
| 3 | Lars Pettersson | OK Nalle | 98:48 | 5:19 | 36:02 | 4 | 6:08 | |
| 4 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 102:51 | 9:22 | 40:59 | 3 | 5:14 | |
| 5 | Tor-Erik Andersson | OK Tjärnen | 115:07 | 21:38 | 43:06 | 6 | 15:23 | |
| 6 | Göthe Olsson | Köping-Kolsva OK | 118:34 | 25:05 | 50:57 | 5 | 10:59 | |
| 7 | Gunnar Ivansson | Västerås SOK | 121:43 | 28:14 | 38:33 | 8 | 26:32 | |
| 8 | Hans Nordström | Tierps SOK | 164:27 | 70:58 | 51:11 | 9 | 56:38 | |
| Nils Tjernberg | Södertälje-Nykvar | Disk. | 52:59 | |||||
| Ulf Pihlblad | Hagaby GoIF | Ej godk. | Ej godk. | 7 | 24:00 | |||
| Hans Bohlin | Orsa IF OK | Ej godk. | 35:40 | |||||
| Sivar Nordström | Tierps SOK | Ej godk. | 43:41 | |||||
| Sven Lentz | Ludvika OK | Ej godk. | 49:29 |
| H65 | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Torbjörn Ericsson | Köping-Kolsva OK | 67:33 | 0:00 | 24:50 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Jan-Erik Danell | Tullinge SK | 71:41 | 4:08 | 25:11 | 4 | 3:47 | |
| 3 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 75:52 | 8:19 | 30:54 | 3 | 2:15 | |
| 4 | Gunnar Eriksson | Södertälje IF | 76:12 | 8:39 | 33:14 | 2 | 0:15 | |
| 5 | Anders Johansson | Kjula IF | 77:20 | 9:47 | 26:52 | 7 | 7:45 | |
| 6 | Jan-Olof Gust | Katrineholms OK | 79:03 | 11:30 | 29:07 | 6 | 7:13 | |
| 7 | Erland Ling | IK Hakarpspojkarna | 81:18 | 13:45 | 32:35 | 5 | 6:00 | |
| 8 | Roine Mattsson | Häverödals SK | 83:27 | 15:54 | 30:14 | 9 | 10:30 | |
| 9 | Alf Mattsson | OK Kolmården | 88:45 | 21:12 | 35:49 | 8 | 10:13 | |
| 10 | Roland Hansson | Snättringe SK | 89:45 | 22:12 | 33:59 | 10 | 13:03 | |
| 11 | Erik Nordström | Björklinge SOK | 96:30 | 28:57 | 32:39 | 12 | 21:08 | |
| 12 | Sune Ahlin | Stora Sundby GOIF | 103:12 | 35:39 | 37:10 | 14 | 23:19 | |
| 13 | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 103:51 | 36:18 | 38:03 | 13 | 23:05 | |
| 14 | Hans-Erik Adolfsson | Nyköpings OK | 111:37 | 44:04 | 49:18 | 11 | 19:36 | |
| 15 | Bo Löwegren | Västerås SOK | 112:49 | 45:16 | 36:33 | 17 | 33:33 | |
| 16 | Bo Jacobsson | OK Hällen | 116:35 | 49:02 | 46:36 | 15 | 27:16 | |
| 17 | Lennart Eriksson | OK Enen | 125:17 | 57:44 | 35:50 | 19 | 46:44 | |
| 18 | Magnus Mejyr | Gävle OK | 127:01 | 59:28 | 54:08 | 16 | 30:10 | |
| 19 | Lars Andreasson | OK Tor | 131:32 | 63:59 | 42:58 | 18 | 45:51 | |
| Kurt Zander | Västerås SK OK | Ej godk. | 44:29 | |||||
| Arne Johansson | Kjula IF | Ej godk. | Ej godk. | |||||
| Leif Olsson-Herlin | Turebergs IF | Ej start | 48:20 |
| H60 | 46 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 63:55 | 0:00 | 23:33 | 2 | 1:09 | |
| 2 | Bo Hansson | Arboga OK | 64:40 | 0:45 | 25:27 | 1 | 0:00 | |
| 3 | Stig Thorsson | Södertälje-Nykvar | 65:22 | 1:27 | 24:19 | 3 | 1:50 | |
| 4 | Curt Carlsson | Nyköpings OK | 72:43 | 8:48 | 27:17 | 4 | 6:13 | |
| 5 | Leif Nordlund | Länna IF | 74:04 | 10:09 | 23:35 | 11 | 11:16 | |
| 6 | Arne Karlsson | OK Tor | 74:59 | 11:04 | 27:55 | 6 | 7:51 | |
| 7 | Bertil Granberg | OK Klemmingen | 75:04 | 11:09 | 28:09 | 5 | 7:42 | |
| 8 | Stig Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 77:50 | 13:55 | 26:20 | 14 | 12:17 | |
| 9 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 77:55 | 14:00 | 29:03 | 7 | 9:39 | |
| 10 | Bengt Jönsson | Åkers IF | 78:03 | 14:08 | 25:25 | 17 | 13:25 | |
| 11 | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | 79:07 | 15:12 | 27:50 | 13 | 12:04 | |
| 12 | Sören Winge | OK Linné | 80:10 | 16:15 | 29:13 | 12 | 11:44 | |
| 13 | Sören Johansson | OK Norden | 82:43 | 18:48 | 32:45 | 10 | 10:45 | |
| 14 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 83:30 | 19:35 | 30:08 | 19 | 14:09 | |
| 15 | Bo Sjöberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 83:35 | 19:40 | 34:42 | 8 | 9:40 | |
| 16 | Karl-Erik Sundström | Strängnäs-Malmby OL | 84:29 | 20:34 | 32:07 | 16 | 13:09 | |
| 17 | Sven-Arne Nilsson | OK Klemmingen | 84:49 | 20:54 | 31:32 | 18 | 14:04 | |
| 18 | Sten Johansson | OK Borgen | 87:43 | 23:48 | 31:40 | 20 | 16:50 | |
| 19 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 88:26 | 24:31 | 24:01 | 29 | 25:12 | |
| 20 | Ingvar Jansson | Sundbybergs IK | 88:27 | 24:32 | 28:45 | 26 | 20:29 | |
| 21 | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 89:33 | 25:38 | 30:14 | 24 | 20:06 | |
| 22 | Kurt Nilsson | Nyköpings OK | 89:58 | 26:03 | 38:12 | 15 | 12:33 | |
| 23 | Göran Persson | FK Finn | 91:52 | 27:57 | 33:09 | 22 | 19:30 | |
| 24 | Stig Gustavsson | Södertälje-Nykvar | 93:20 | 29:25 | 34:27 | 23 | 19:40 | |
| 25 | Ingemar Gustafsson | OK Tjärnen | 95:39 | 31:44 | 37:07 | 21 | 19:19 | |
| 26 | Göran Hildenborg | Nyköpings OK | 101:29 | 37:34 | 40:56 | 27 | 21:20 | |
| 27 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 103:26 | 39:31 | 39:38 | 28 | 24:35 | |
| 28 | Rolf Lindblom | Kjula IF | 105:16 | 41:21 | 38:50 | 30 | 27:13 | |
| 29 | Tony Millbrant | Skogsluffarnas OK | 107:31 | 43:36 | 36:48 | 32 | 31:30 | |
| 30 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 107:33 | 43:38 | 38:46 | 31 | 29:34 | |
| 31 | Christer Liwell | Ärla IF | 119:28 | 55:33 | 43:34 | 34 | 36:41 | |
| 32 | Weine Johansson | Södertälje-Nykvar | 120:17 | 56:22 | 38:57 | 35 | 42:07 | |
| Sören Eriksson | Länna IF | Ej godk. | Ej godk. | 25 | 20:21 | |||
| Göran Leffler | Katrineholms OK | Ej godk. | Ej godk. | 33 | 32:55 | |||
| Jan Burell | Vandrarringen | Ej godk. | Ej godk. | 36 | 63:58 | |||
| Jörgen Bergström | Haninge SOK | Ej godk. | 25:05 | |||||
| Stig-Olof Ståhl | Avesta OK | Ej godk. | 31:45 | |||||
| Gunnar Larsson | Västerås SOK | Ej godk. | 32:57 | |||||
| Rune Tjörnfors | Ågesta OK | Ej godk. | 63:55 | |||||
| Jan Bojling | Solna OK | Ej start | Ej start | 9 | 10:33 | |||
| Sven Holgersson | OK Kolmården | Ej start | Ej start | |||||
| Kjell Johansson | Nyköpings OK | Ej start | Ej start |
| H55 | 44 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Göran Andersson | OK Tylöskog | 85:44 | 0:00 | 37:27 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs IF | 87:06 | 1:22 | 31:32 | 3 | 7:17 | |
| 3 | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | 95:52 | 10:08 | 36:32 | 6 | 11:03 | |
| 4 | Tommy Öhling | Ärla IF | 97:30 | 11:46 | 39:21 | 4 | 9:52 | |
| 5 | Sven-Erik Sundin | Selånger SOK | 98:16 | 12:32 | 37:28 | 7 | 12:31 | |
| 6 | Roger Holmberg | Nyköpings OK | 99:35 | 13:51 | 35:56 | 9 | 15:22 | |
| 7 | Börje Karlsson | OK Nalle | 104:29 | 18:45 | 45:21 | 5 | 10:51 | |
| 8 | Rolf Karlsson | OK Hällen | 110:03 | 24:19 | 43:08 | 11 | 18:38 | |
| 9 | Bengt-Erik Larsson | Kjula IF | 114:53 | 29:09 | 38:12 | 17 | 28:24 | |
| 10 | Jan Åsberg | Häverödals SK | 115:17 | 29:33 | 40:40 | 16 | 26:20 | |
| 11 | Stig Landstorp | OK Tor | 116:09 | 30:25 | 42:58 | 13 | 24:54 | |
| 12 | Roland Persson | IFK Enskede | 117:59 | 32:15 | 43:37 | 15 | 26:05 | |
| 13 | Karl-Erik Hildenborg | Stora Sundby GOIF | 118:20 | 32:36 | 52:45 | 10 | 17:18 | |
| 14 | Bo Norbäck | Tullinge SK | 118:52 | 33:08 | 41:32 | 18 | 29:03 | |
| 15 | Rune Vikman | Västerås SOK | 120:05 | 34:21 | 46:33 | 14 | 25:15 | |
| 16 | Lennart Holme | Långhundra IF | 125:15 | 39:31 | 46:46 | 19 | 30:12 | |
| 17 | Lars-Olof Lundström | Västerås SOK | 125:34 | 39:50 | 44:28 | 21 | 32:49 | |
| 18 | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 126:37 | 40:53 | 47:44 | 20 | 30:36 | |
| 19 | Ove Pettersson | Arboga OK | 132:49 | 47:05 | 61:02 | 12 | 23:30 | |
| 20 | Olle Arman | Nyköpings OK | 136:09 | 50:25 | 50:56 | 22 | 36:56 | |
| Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | Ej godk. | Ej godk. | 2 | 1:31 | |||
| Paul Norén | OK Södertörn | Ej godk. | Ej godk. | 8 | 13:40 | |||
| Ragnar Widenbring | Sala OK | Ej godk. | Ej godk. | 23 | 42:01 | |||
| Greger Wedin | Södertälje-Nykvar | Ej godk. | 41:03 | |||||
| Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvar | Ej godk. | 45:26 | |||||
| Kjell Flagstad | Trosabygdens OK | Ej godk. | 46:32 | |||||
| Bendy Wallin | Södertälje-Nykvar | Ej godk. | 47:21 | |||||
| Owe Eek | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | 53:22 | |||||
| Inge Sundström | Nyköpings OK | Ej godk. | 54:25 | |||||
| Kent Påledal | Strängnäs-Malmby OL | Ej godk. | Ej godk. | |||||
| Stig Borg | Ärla IF | Ej start | 35:19 | |||||
| Leif Norman | Katrineholms OK | Ej start | 62:44 | |||||
| Torbjörn Bergstrand | Surahammars SOK | Ej start | Ej start | |||||
| Mikael Hogréus | OK Tor | Ej start | Ej start | |||||
| Lasse Mårsell | Södertälje-Nykvar | Ej start | Ej start | |||||
| Leif Nordin | Turebergs IF | Ej start | Ej start | |||||
| Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | Ej start | Ej start | |||||
| Anders Wikström | Västerås SK OK | Ej start | Ej start |
| H55 MOTION | 9 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Anders Welén | Hallstahammars OK | 88:04 | 0:00 | 34:06 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Jarl Palm | Kjula IF | 88:33 | 0:29 | 32:30 | 2 | 2:05 | |
| 3 | Jörgen Lundholm | Söders SOL Tyresö | 92:44 | 4:40 | 34:47 | 3 | 3:59 | |
| 4 | Per Wiig | Hallstahammars OK | 95:34 | 7:30 | 31:24 | 5 | 10:12 | |
| 5 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 101:34 | 13:30 | 33:23 | 6 | 14:13 | |
| 6 | Hans Eklund | Arboga OK | 105:07 | 17:03 | 42:42 | 4 | 8:27 | |
| Per-Åke Norberg | OK Hällen | Ej start | Ej start |
| H50 | 38 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Kent Bergendahl | Nyköpings OK | 76:37 | 0:00 | 28:40 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Anders Silvemark | Dalaportens OL | 83:06 | 6:29 | 34:53 | 2 | 0:16 | |
| 3 | Johnny Fransson | Ärla IF | 85:12 | 8:35 | 34:56 | 3 | 2:19 | |
| 4 | Hans-Ove Eriksson | Nyköpings OK | 85:14 | 8:37 | 33:19 | 4 | 3:58 | |
| 5 | Per-Åke Eriksson | OK Ravinen | 89:58 | 13:21 | 35:30 | 6 | 6:31 | |
| 6 | Bengt Kärrström | Tullinge SK | 90:10 | 13:33 | 35:30 | 7 | 6:43 | |
| 7 | Kjell Wiklund | Hofors OK | 90:50 | 14:13 | 33:21 | 9 | 9:32 | |
| 8 | Anders Kärrström | Tullinge SK | 93:01 | 16:24 | 36:59 | 8 | 8:05 | |
| 9 | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 93:20 | 16:43 | 39:54 | 5 | 5:29 | |
| 10 | Sten Åhlin | OK Måsen | 93:42 | 17:05 | 33:28 | 14 | 12:17 | |
| 11 | Ivar Näsholm | Ärla IF | 99:07 | 22:30 | 41:08 | 12 | 10:02 | |
| 12 | Olof Persson | Snättringe SK | 100:11 | 23:34 | 42:22 | 11 | 9:52 | |
| 13 | Lars Janlöv | IF Åland | 100:32 | 23:55 | 42:02 | 13 | 10:33 | |
| 14 | Tor-Olof Blomster | IF Åland | 101:35 | 24:58 | 36:27 | 18 | 17:11 | |
| 15 | Hans Engdahl | Nyköpings OK | 101:59 | 25:22 | 34:27 | 21 | 19:35 | |
| 16 | Anders Berg | Bromma-Vällingby SOK | 104:00 | 27:23 | 46:23 | 10 | 9:40 | |
| 17 | Johnny Moberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 106:37 | 30:00 | 40:37 | 19 | 18:03 | |
| 18 | Nils Carlborg | Nyköpings OK | 108:54 | 32:17 | 44:39 | 16 | 16:18 | |
| 19 | Lars-Gunnar Andén | Södertälje-Nykvar | 110:47 | 34:10 | 47:49 | 15 | 15:01 | |
| 20 | Tommy Ljungkvist | Ärla IF | 110:50 | 34:13 | 42:57 | 22 | 19:56 | |
| 21 | Christer Nordström | OK Älvsjö-Örby | 112:49 | 36:12 | 43:31 | 24 | 21:21 | |
| 22 | Peder Wickström | Arboga OK | 114:25 | 37:48 | 47:02 | 20 | 19:26 | |
| 23 | Matts Björke | Söders SOL Tyresö | 122:52 | 46:15 | 43:23 | 27 | 31:32 | |
| 24 | Leif Wadman | Hallstahammars OK | 123:25 | 46:48 | 53:37 | 25 | 21:51 | |
| 25 | Hans Ragvald | Vingåkers OK | 126:59 | 50:22 | 48:54 | 26 | 30:08 | |
| 26 | Sune Carlsson | OK Motala | 135:14 | 58:37 | 54:47 | 28 | 32:30 | |
| 27 | Jan-Eric Lethagen | Västerås SOK | 139:28 | 62:51 | 57:27 | 29 | 34:04 | |
| 28 | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 141:56 | 65:19 | 53:43 | 31 | 40:16 | |
| 29 | Roger Malmgren | Surahammars SOK | 158:21 | 81:44 | 74:27 | 30 | 35:57 | |
| Bo Davidsson | Solna OK | Disk. | 39:44 | |||||
| Jan Jonsson | OK Tjärnen | Ej godk. | Ej godk. | 17 | 16:59 | |||
| Ove Karlsson | Nyköpings OK | Ej godk. | Ej godk. | 23 | 21:05 | |||
| Tore Öhman | OK Grip | Ej start | Ej start | |||||
| Roger Glännefors | Söders SOL Tyresö | Ej start | Ej start |
| H45 | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Stefan Nyberg | Avesta OK | 82:44 | 0:00 | 28:37 | 1 | 0:00 | |
| 2 | Ingvar Blomberg | Nyköpings OK | 92:55 | 10:11 | 30:56 | 2 | 7:52 | |
| 3 | Peter Karlberg | Tullinge SK | 99:23 | 16:39 | 35:41 | 5 | 9:35 | |
| 4 | Per Friberg | Ärla IF | 100:24 | 17:40 | 36:43 | 4 | 9:34 | |
| 5 | Krister Gumaelius | Waxholms OK | 106:13 | 23:29 | 42:35 | 3 | 9:31 | |
| 6 | Tore Eklund | Södertälje-Nykvar | 115:57 | 33:13 | 34:27 | 9 | 27:23 | |
| 7 | Tord Jansson | Södertälje-Nykvar | 117:17 | 34:33 | 41:39 | 7 | 21:31 | |
| 8 | Sune Södergrann | Tullinge SK | 117:42 | 34:58 | 44:10 | 6 | 19:25 | |
| 9 | Jan Kihl | Sundbybergs IK | 121:09 | 38:25 | 41:57 | 8 | 25:05 | |
| 10 | Lennart Andersson | Länna IF | 123:01 | 40:17 | 40:49 | 10 | 28:05 | |
| 11 | Tapani Mattus | IFK Lidingös Skid o OK | 125:05 | 42:21 | 38:47 | 12 | 32:11 | |
| 12 | Tomas Movin | Snättringe SK | 133:10 | 50:26 | 46:20 | 13 | 32:43 | |
| 13 | Stefan Jansson | Lerums SOK | 141:25 | 58:41 | 45:53 | 14 | 41:25 | |
| Kent Nyberg | Södertälje-Nykvar | Disk. | 37:09 | |||||
| Per Bernersson | Södertälje-Nykvar | Ej godk. | 48:11 | |||||
| Pelle Höök | Arboga OK | Ej godk. | 48:20 | |||||
| Ronald Fransson | Ärla IF | Ej godk. | Ej godk. | |||||
| Ulf Engström | OK Hällen | Ej start | Ej start | 11 | 30:04 | |||
| Arne Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | 34:20 | |||||
| Björn Bentevik | Nyköpings OK | Ej start | 41:21 | |||||
| Ulf Burman | Gustavsbergs IF | Ej start | Ej start | |||||
| Stefan Persson | Södertälje-Nykvar | Ej start | Ej start |
| H45 MOTION | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Alf Huhta | OK Måsen | 110:34 | 0:00 | 34:41 | 3 | 4:55 | |
| 2 | Bengt-Olof Kask | OK Tisaren | 111:07 | 0:33 | 35:39 | 2 | 4:30 | |
| 3 | Björn Ställberg | Tullinge SK | 113:57 | 3:23 | 42:59 | 1 | 0:00 | |
| 4 | Kenneth Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 165:25 | 54:51 | 55:01 | 4 | 39:26 | |
| Lars Johansson | Avesta OK | Ej godk. | 48:39 |
| H40 | 36 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| KLASSEN STRUKEN | ||||||||
| 1 | Kari Enckell | Södertälje-Nykvar | 27:41 | 0:00 | 27:41 | 3 | 3:56 | |
| 2 | Ulf K. Rask | OK Enen | 29:02 | 1:21 | 29:02 | 8 | 13:16 | |
| 3 | Lars Karlsson | OK Hammaren | 29:09 | 1:28 | 29:09 | 2 | 3:01 | |
| 4 | Gunnar Eriksson | Södertälje-Nykvar | 29:49 | 2:08 | 29:49 | 1 | 0:00 | |
| 5 | Marcus Eriksson | Midälva OK | 30:01 | 2:20 | 30:01 | 4 | 4:50 | |
| 6 | Jan-Olof Bogren | Sundbybergs IK | 32:23 | 4:42 | 32:23 | |||
| 7 | Per BABBE Sundström | Västerås SOK | 33:11 | 5:30 | 33:11 | 10 | 18:22 | |
| 8 | Pontus Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 34:10 | 6:29 | 34:10 | 5 | 9:08 | |
| 9 | Anders Brinkman | Järla IF OK | 36:02 | 8:21 | 36:02 | |||
| 10 | Mats Ferm | OK Linné | 36:41 | 9:00 | 36:41 | |||
| 11 | Stefan Bjurstedt | Hallstahammars OK | 37:00 | 9:19 | 37:00 | 9 | 17:49 | |
| 12 | Patrik Ahlgren | Täby OK | 38:34 | 10:53 | 38:34 | |||
| 13 | Magnus Eriksson | Våterbåtens OK | 38:50 | 11:09 | 38:50 | |||
| 14 | Karl Zens | Våterbåtens OK | 43:09 | 15:28 | 43:09 | 14 | 28:34 | |
| 15 | Torbjörn Ohlsson | Haninge SOK | 43:28 | 15:47 | 43:28 | 20 | 58:56 | |
| 16 | Jan Andersson | Gävle OK | 43:42 | 16:01 | 43:42 | 17 | 30:59 | |
| 17 | Rolf Arrestam | Sundbybergs IK | 45:46 | 18:05 | 45:46 | 15 | 28:36 | |
| 18 | Jonas Bauer | IFK Lidingös Skid o OK | 46:00 | 18:19 | 46:00 | 7 | 10:22 | |
| 19 | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 46:30 | 18:49 | 46:30 | 12 | 24:12 | |
| 20 | Lars-Göran Davidsson | Göteborg-Majorna OK | 47:37 | 19:56 | 47:37 | 16 | 29:01 | |
| 21 | Per Ericsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 48:44 | 21:03 | 48:44 | |||
| 22 | Thomas Eriksson | Tumba-Mälarhöjden OK | 49:31 | 21:50 | 49:31 | 18 | 34:54 | |
| 23 | Anders Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 53:36 | 25:55 | 53:36 | 21 | 72:54 | |
| 24 | Peter Fitger | Solna OK | 55:36 | 27:55 | 55:36 | |||
| 25 | Mikael Egneblad | Kjula IF | 55:52 | 28:11 | 55:52 | |||
| Johan Hammarström | OK Måsen | Ej godk. | Ej godk. | 6 | 9:38 | |||
| Magnus Freij | OK Måsen | Ej godk. | Ej godk. | |||||
| Jan Svensson | Våterbåtens OK | Ej start | Ej start | 11 | 22:25 | |||
| Ulf Gau | Våterbåtens OK | Ej start | Ej start | 13 | 25:15 | |||
| Hans Andersson | Våterbåtens OK | Ej start | Ej start | 19 | 49:15 | |||
| Per Grywenz | OK Linné | Ej start | Ej start | |||||
| Peter Jäderfeldt | OK Klemmingen | Ej start | Ej start | |||||
| Magnus Nilsson | KFUM Örebro OK | Ej start | Ej start |
| H35 | 29 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Jonas Nordström | OK Roslagen | 81:59 | 0:00 | 28:41 | 2 | 0:23 | |
| 2 | Anders Boström | OK Linné | 83:30 | 1:31 | 30:35 | 1 | 0:00 | |
| 3 | Björn Axelsson | Tullinge SK | 86:08 | 4:09 | 29:22 | 3 | 3:51 | |
| 4 | Dan Giberg | Södertälje-Nykvar | 90:38 | 8:39 | 32:48 | 4 | 4:55 | |
| 5 | Ronnie Dahlgren | Gustavsbergs IF | 96:26 | 14:27 | 30:16 | 10 | 13:15 | |
| 6 | Håkan Olofsson | Ärla IF | 96:27 | 14:28 | 31:32 | 9 | 12:00 | |
| 7 | Ulf Jansson | OK Triangeln | 96:39 | 14:40 | 34:50 | 6 | 8:54 | |
| 8 | Magnus Nordström | Kils OK | 99:11 | 17:12 | 39:08 | 5 | 7:08 | |
| 9 | Håkan Melin | OK Tor | 99:49 | 17:50 | 35:23 | 7 | 11:31 | |
| 10 | Martin Nilsson | Kungälvs OK | 101:30 | 19:31 | 34:40 | 11 | 13:55 | |
| 11 | Dennis Persson | Växjö OK | 101:46 | 19:47 | 36:56 | 8 | 11:55 | |
| 12 | Mattias Karlsson | OK Tylöskog | 106:59 | 25:00 | 37:55 | 12 | 16:09 | |
| 13 | Anders Larsson | Vänersborgs SK | 113:31 | 31:32 | 43:42 | 13 | 16:54 | |
| 14 | David Nolåkers | Kvarnsvedens GOIF OK | 117:03 | 35:04 | 36:25 | 16 | 27:43 | |
| 15 | Mikael Larsson | Skattkärrs IF | 120:07 | 38:08 | 36:47 | 17 | 30:25 | |
| 16 | Patrik Järleskog | Ärla IF | 122:58 | 40:59 | 44:06 | 15 | 25:57 | |
| 17 | Tomas Andersson | OK Tjärnen | 131:58 | 49:59 | 54:26 | 14 | 24:37 | |
| 18 | Jonas Pettersson | OK Tisaren | 147:56 | 65:57 | 43:22 | 19 | 51:39 | |
| 19 | Ben Strengell | Västerås SOK | 166:38 | 84:39 | 56:21 | 20 | 57:22 | |
| 20 | Tommy Nylund | OK Tor | 175:57 | 93:58 | 58:57 | 21 | 64:05 | |
| 21 | Lasse Savela | OK Tor | 187:16 | 105:17 | 57:04 | 22 | 77:17 | |
| Kenneth Jönsson | Tullinge SK | Ej godk. | Ej godk. | 18 | 33:00 | |||
| Mats d.y Eriksson | Hagaby GoIF | Ej godk. | 31:31 | |||||
| Anders Jonsson | Skattkärrs IF | Ej godk. | 64:52 | |||||
| Magnus Grahn | Södertälje-Nykvar | Ej start | 43:20 |
| H21 LÅNG | 82 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1tid | E2pl | E2tid+ |
| 1 | Greger Tysk | Leksands OK | 103:51 | 0:00 | 29:39 | 6 | 1:57 | |
| 2 | Robert Wallsten | Leksands OK | 105:16 | 1:25 | 31:11 | 4 | 1:50 | |
| 3 | Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvar | 105:46 | 1:55 | 31:19 | 8 | 2:12 | |
| 4 | Roman Efimov | Leksands OK | 105:55 | 2:04 | 31:59 | 3 | 1:41 | |
| 5 | Daniel Kaipe | Leksands OK | 105:56 | 2:05 | 32:27 | 2 | 1:14 | |
| 6 | Per Ek | Söders SOL Tyresö | 106:46 | 2:55 | 32:21 | 7 | 2:10 | |
| 7 | Magnus Palm | OK Skogsfalken | 107:56 | 4:05 | 33:46 | 5 | 1:55 | |
| 8 | Lasse Jansson | Gävle OK | 108:23 | 4:32 | 33:38 | 9 | 2:30 | |
| 9 | Matt Speake | OK Tisaren | 109:51 | 6:00 | 31:42 | 12 | 5:54 | |
| 10 | Håkan Kleijn | Södertälje-Nykvar | 109:53 | 6:02 | 32:53 | 11 | 4:45 | |
| 11 | Robbin Kantarp | OK Hällen | 110:56 | 7:05 | 29:38 | 21 | 9:03 | |
| 12 | Fredrik Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 111:29 | 7:38 | 32:44 | 13 | 6:30 | |
| 12 | Grant Bluett | Malungs OK Skogsmårdarna | 111:29 | 7:38 | 31:36 | 16 | 7:38 | |
| 14 | Johan Höij | Leksands OK | 112:31 | 8:40 | 28:11 | 27 | 12:05 | |
| 15 | Kalle Larsson | OK Linné | 113:38 | 9:47 | 31:15 | 25 | 10:08 | |
| 16 | Johan Axelsson | Tierps SOK | 114:01 | 10:10 | 29:22 | 29 | 12:24 | |
| 17 | Magnus Öhling | Västerås SOK | 114:03 | 10:12 | 32:44 | 22 | 9:04 | |
| 18 | Johan Ahlström | Västerås SOK | 114:08 | 10:17 | 32:48 | 23 | 9:05 | |
