O-ringen 2016
2016-07-29 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Eskilstuna OL.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNu är O-ringen 2016 avslutat i Sälenfjällen. Etapp 1-3 gick i olika områden kring Högfjällshotellet. Därefter var det en vilo/aktivitetsdag för att sen avsluta med 2 etapper kring Lindvallen. Glöm inte att studera vägval/banor i Livelox!
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
4 | Inger Onsbring | D60 | 2:39:43 | +12:54 |
9 | Leif Jansson | H75 | 3:30:47 | +36:40 |
15 | Kerstin Liss | D65 Kort | 3:17:35 | +34:27 |
20 | Görel Svedestam | D65 Motion | 5:30:35 | +1:31:27 |
45 | Marianne Liss | D60 | 3:57:06 | +1:30:17 |
53 | Ove Larsson | H70 Kort | 3:02:33 | +48:27 |
58 | Ulf Svedestam | H70 | 3:56:20 | +1:20:49 |
66 | Caroline Seger | D21 Kort-2 | 4:26:27 | +1:37:43 |
73 | Mari Svedestam | D35 Kort | 4:04:17 | +1:31:08 |
92 | Bo Seger | H65 Kort | 3:42:03 | +1:09:06 |
94 | Leif Mathisen | H65 | 4:19:53 | +1:23:49 |
100 | Marie Björklund | D50 Kort | 3:44:19 | +1:32:21 |
112 | Julia Andersson | D11 | 3:36:13 | +1:55:54 |
134 | Håkan Gustafson | H55 | 4:48:50 | +2:10:08 |
150 | Emma Karlsson Svedestam | D12 | 3:44:23 | +1:59:49 |
Agneta Nilsson | D60 | ej godkänd | ||
Emilia Andersson | U1 | ej godkänd | ||
Robert Hagström | H21 Kort-1 | ej start | ||
Mikael Andersson | H40 Kort-2 | ej start | ||
Urban Risberg | H45-1 | ej start | ||
Karl-Erik Hagström | Open 7 | ej start |
För detaljerade resultat hänvisar vi till www.oringen.se.